10 Mar realme 10: un buen teléfono para diario, con precio de 10
Ya está disponible la serie nueva de teléfonos de realme: la serie 10, y en esta ocasión te traemos una rápida reseña con nuestras impresiones del realme 10.
Desde que tuvimos el realme 8 pro hace más de un año, no habíamos tenido otro gadget de la marca, y en esta ocasión, probamos el nuevo dispositivo por un par de semanas, y esto fue lo que nos pareció:
Lo que podría mejorarse
En sí, el teléfono está muy bien para el tipo de segmento al que está dirigido, pero lo que considero podría ser mejor, es el hecho que el cargador viene con entrada de tipo región Asia/Europa (redonda). Se que es fácil y barato conseguir el adaptador, yo tengo un par de ellos de hecho, pero sería mejor que ya trajeran uno incluido.
Lo que cumple bien
- Batería 5000 mAh, es más que suficiente para almacenar carga necesaria para tenerlo en en stand by varios días o ver videos durante un día seguido
- Su pantalla AMOLED con capacidad de refresco de 90hz, permiten que la proyección de tus juegos, series o películas favoritas, se vean con buena claridad
- El diseño delgado de 7.95 mm permite agarrarlo con facilidad, además de que es liviano (178 grms)
- La cámara de 50 MP permite tomar fotos de buena resolución en cualquier condición de luz
- Lector de huella lateral mucho más rápido y preciso comparado con el sensor en pantalla de modelos anteriores
- Procesador Helio G99 de 8 núcleos + RAM de 8 GB, no lo puse a prueba exhaustiva pero cumple para utilizarlo en apps de uso diario como redes sociales, email, navegador, mensajes, y edición de fotos y video.
- Podría considerarse que almacenamiento de 128 gb es el punto de inicio decente para las necesidades del usuario de hoy día.
Estos son las especificaciones un poco más técnicas:
Prestación | Descripción |
---|---|
Procesador Helio G99 | CPU: Proceso de 6 nm, ocho núcleos, 2 x A76 a 2.2 GHz, 6 x A55 a 2.0 GHz GPU: ARM G57 MC2 |
Memoria y almacenamiento | Hasta 8 GB + 256 GB de almacenamiento masivo RAM: RAM dinámica de hasta 8 GB + 8 GB* |
Pantalla Super AMOLED de 90 Hz | Pantalla Super AMOLED de 90 Hz Tamaño de la pantalla: 6.4 pulgadas Resolución: 2400 x 1080 (FHD+) Relación pantalla-cuerpo: 90.8 % Frecuencia de actualización: 90 Hz Relación de contraste: 4 000 000: 1 Profundidad de color: 16.7 millones de colores Gama de colores: típ. NTSC DEL 98 % Tecnología de proceso: COG Protección: Gorilla Glass 5 de Corning |
Carga y batería | Carga SUPERVOOC de 33 W Gran batería de 5000 mAh (típica) |
Cámara de 50 MP con Color IA | Cámara principal Píxeles: 50 MP Distancia focal: 26.9 mm Campo de visión: 77° Apertura: f/1.8 Lente: 5P Tamaño del sensor: 1/2.76» |
Funciones de fotografía: | Modo de 50MP, Vídeo ultraestable, Máx. ultraestabilidad del vídeo, Modo nocturno, Vista panorámica, Experto, Intervalo de tiempo, Modo retrato, HDR, Reconocimiento de escena con IA, Belleza IA, Filtro, Chroma Boost, Cámara lenta, Control de efecto Bokeh |
Cámara frontal en pantalla de 16 MP | Cámara frontal Sensor: OV16A1Q Campo de visión: 79.4° Apertura: f/2.45 |
Conexión móvil e inalámbrica | Compatible con 4G + 4G Admite Dual VoLTE |
Conexión inalámbrica | Wifi de 2.4 GHz/5 GHz Compatible con wifi 5, wifi 4 y 802.11 a/b/g/n/ac Compatible con Bluetooth 5.3 |
Tamaño | Longitud: 159.9 mm Anchura: 73.3 mm Profundidad ≈ 7.95 mm* |
Peso | Peso ≈ 178 g* |
Botones y puertos | Conector de auriculares de 3.5 mm 2 ranuras para tarjetas nano-SIM Puerto tipo C 2 micrófonos 1 altavoz Botón de encendido Botones de volumen |
Sensores | Sensor de inducción magnética Sensor de luz Sensor de proximidad Giroscopio Sensor de aceleración |
Sistema | realme UI 3.0 Basado en Android 12 |
Como mencioné en el video, considero que es un buen equipo sobre todo tomando en cuenta el factor costo-beneficio. Con las características que cuenta y con un precio debajo de $5000 pesos, el realme 10 es una buena opción en el mercado.